PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
REPOSIÇÃO ANUAL DADA PELA LEI Nº 1.539/2017
| CATEGORIA | JORNADA | VAGAS | REMUNERAÇÃO R$
|
| MÉDICO | 40 hs/semanais | 01 | 10.031,90 |
| ENFERMEIRO | 40 hs/semanais | 03 | 2.740,99 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 hs/semanais | 01 | 938,07 |
| AGENTE COMUNITÁRIO | 40 hs/semanais | 12 | 1.135,68 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 40 hs/semanais | 01 | 938,07 |
| DENTISTA | 40 hs/semanais | 01 | 3.879,00 |
