ANEXO I
Quadro de Cargos Efetivos
Grupo de Atividade – Administração
| DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NÚMERO DE VAGAS | NÍVEIS | GRAUS | |||
| Escriturário | 22 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agente de Administração I | 05 | I | 22 | 23 | 24 | 25 |
| II | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| III | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| Agente de Administração II | 04 | I | 31 | 32 | 33 | 34 |
| II | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| III | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| Agente de Administração III | 04 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Contador | 02 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Grupo de Atividades – Fiscalização
| DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NÚMERO DE VAGAS | NÍVEIS | GRAUS | |||
| Fiscal de Tributos Municipais |
04
|
I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Grupo de Atividade – Serviços Médicos e Sociais
| DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NÚMERO DE VAGAS | NÍVEIS | GRAUS | |||
| Agente de Saúde | 04 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 |
31
|
||
| Assistente Social | 02 | I | 33 | 34 | 35 | 36
|
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Escriturário I | 01 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Médico | 06 | I | 38 | 39 | 40 | 41 |
| II | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| III | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
|
Médico Pediatra
|
01
|
I | 38 | 39 | 40 | 41 |
| II | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| III | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
| Bioquímico | 03 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Enfermeiro | 02 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Farmacêutico
|
01 |
I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| Fiscal Sanitário | 04 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dentista | 04 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Auxiliar de Enfermagem | 06 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Técnico de Enfermagem
|
04 | I | 21 | 22 | 23 | 24 |
| II | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| III | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Técnico em Higiene Bucal | 02 | I | 21 | 22 | 23 | 24 |
| II | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| III | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Fisioterapeuta | 02 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
|
Psicólogo
|
02 |
I |
33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
|
Nutricionista
|
02
01 |
I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Auxiliar de Saúde Dentária | 02 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Monitor de Saúde | 01 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Auxiliar de Farmácia | 01 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| III | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
Grupo de Atividades – Transportes, Serviços e Obras Públicas
| DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NÚMERO DE VAGAS | NÍVEIS | GRAUS | |||
| Auxiliar de Oficina | 01 | I | 10 | 11 | 12 | 13 |
| II | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| III | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Mecânico | 02 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Operador de Máquinas Pesadas | 06 | I | 20 | 21 | 22 | 23 |
| II | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| III | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Motorista | 36 | I | 23 | 24 | 25 | 26 |
| II | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| III | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| Eletricista | 01 | I | 23 | 24 | 25 | 26 |
| II | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| III | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| Operário | 34 | I | 14 | 15 | 16 | 17 |
| II | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| III | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Vigia | 02 | I | 14 | 15 | 16 | 17 |
| II | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| III | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Gari | 15 | I | 08 | 09 | 10 | 11 |
| II | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| III | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Oficial de Serviços | 01 | I | 24 | 25 | 26 | 27 |
| II | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| III | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| Pedreiro | 08 | I | 23 | 24 | 25 | 26 |
| II | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| III | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
|
Caceteiro |
02 | I | 23 | 24 | 25 | 26 |
| II | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| III | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
|
Carpinteiro |
01 | I | 23 | 24 | 25 | 26 |
| II | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| III | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
|
Engenheiro Civil
|
01 | I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
|
Coveiro |
01 |
I | 23 | 24 | 25 | 26 |
| II | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| III | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
|
Eletricista de Veículos Automotores
|
01 |
I | 23 | 24 | 25 | 26 |
| II | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| III | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
Grupo de Atividade – Geral
| DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NÚMERO DE VAGAS | NÍVEIS | GRAUS | |||
| Monitor | 12 | I | 15 | 16 | 17 | 18 |
| II | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| III | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Cantineiro | 23 | I | 10 | 11 | 12 | 13 |
| II | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| III | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Zelador | 25 | I | 13 | 14 | 15 | 16 |
| II | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| III | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|
Engenheiro Agrônomo |
01 |
I | 33 | 34 | 35 | 36 |
| II | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| III | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
|
Agente de Esportes e Lazer
|
02 |
I | 22 | 23 | 25 | 25 |
| II | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| III | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
ANEXO II
QUADRO SINÓPTICO DE VARIAÇÃO SALARIAL
|
GRUPO DE ATIVIDADE – ADMINISTRAÇÃO
|
|||
|
CARGO |
VARIAÇÃO SALARIAL |
VAGAS |
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL/HORAS
|
| Agente de Administração I | 979,20 a 1.673,23 | 05 | 40 |
| Agente de Administração II | 1.516,76 a 2.595,67 | 04 | 40 |
| Agente de Administração III | 1.673,23 a 2.861,92 | 04 | 40 |
| Contador | 1.673,23 a 2.861,92 | 02 | 40 |
| Escriturário | 938,07 a 1.519,28 | 18 | 40 |
|
GRUPO DE ATIVIDADE – FISCALIZAÇÃO
|
|||
|
CARGO |
VARIAÇÃO SALARIAL |
VAGAS |
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL/HORAS
|
| Fiscal de Tributos Municipal | 938,07 a 1.519,28 | 04 | 40 |
|
GRUPO DE ATIVIDADE – SERVIÇOS MÉDICOS E SOCIAIS
|
|||
|
CARGO |
VARIAÇÃO SALARIAL |
VAGAS |
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL/HORAS
|
| Agente de Saúde | 938,07 a 1.519,28 | 04 | 40 |
| Auxiliar de Saúde Dentária | 938,07 a 1.519,28 | 02 | 40 |
| Assistente Social | 1.673,23 a 2.861,92 | 02 | 40 |
| Auxiliar de enfermagem | 938,07 a 1.519,28 | 06 | 40 |
| Auxiliar de Enfermagem de Transporte em Saúde | 938,07 a 1.519,28 | 01 | 40 |
| Bioquímico | 1.673,23 a 2.861,92 | 03 | 20 |
| Dentista | 1.673,23 a 2.861,92 | 04 | 20 |
| Enfermeiro | 1.673,23 a 2.861,92 | 02 | 20 |
| Farmacêutico | 1.673,23 a 2.861,92 | 01 | 20 |
| Fiscal Sanitário | 938,07 a 1.519,28 | 04 | 40 |
| Médico | 2.135,08 a 3.654,38 | 06 | 20 |
| Médico Pediatra | 2.135,08 a 3.654,38 | 01 | 20 |
| Monitor de Saúde | 938,07 a 1.519,28 | 02 | 40 |
| Técnico em Higiene Bucal | 938,07 a 1.593,74 | 02 | 40 |
| Técnico de Enfermagem | 938,07 a 1.593,74 | 04 | 40 |
| Escriturário I | 938,07 a 1.519,28 | 01 | 40 |
| Fisioterapêuta | 1.673,23 a 2.861,92 | 02 | 20 |
| Psicólogo | 1.673,23 a 2.861,92 | 02 | 20 |
| Nutricionista | 1.673,23 a 2.861,92 | 01 | 20 |
| Auxiliar de Farmácia | 938,07 a 1.519,28 | 01 | 40 |
|
GRUPO DE ATIVIDADE – TRANSPORTES SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
|
|||
| CARGO | VARIAÇÃO SALARIAL | VAGAS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL/HORAS
|
| Auxiliar de Oficina | 938,07 a 1.444,84 | 01 | 40 |
| Calceteiro | 1.027,16 a 1.757,78 | 02 | 40 |
| Carpinteiro | 1.027,16 a 1.757,78 | 01 | 40 |
| Eletricista | 1.027,16 a 1.757,78 | 01 | 40 |
| Eletricista de Veículos Automotores | 1.027,16 a 1.757,78 | 01 | 40 |
| Gari | 938,07 a 1.133,15 | 11 | 40 |
| Mecânico | 1.673,23 a 2.861,92 | 02 | 40 |
| Motorista | 1.027,16 a 1.757,78 | 31 | 40 |
| Oficial de Serviços | 1.080,16 a 1.844,85 | 01 | 40 |
| Operador de máquinas pesadas | 938,07 a 1.519,28 | 05 | 40 |
| Operário | 938,07 a 1.133,15 | 34 | 40 |
| Pedreiro | 1.027,16 a 1.757,78 | 08 | 40 |
| Coveiro | 1.027,16 a 1.757,78 | 01 | 40 |
| Vigia | 938,07 a 1.133,15 | 02 | 40 |
| Engenheiro Civil | 1.673,23 a 2.861,92 | 01 | 20 |
|
GRUPO DE ATIVIDADE – GERAL
|
|||
|
CARGO |
VARIAÇÃO SALARIAL |
VAGAS |
JORNADA DE TRABALHO
SEMANAL/HORAS
|
| Cantineiro | 938,07 a 1.133,15 | 23 | 40 |
| Engenheiro Agrônomo | 1.673,23 a 2.861,92 | 01 | 20 |
| Monitor | 938,07 a 1.188,68 | 12 | 40 |
| Agente de Esporte e Lazer | 979,20 a 1.673,23 | 01 | 40 |
| Zelador | 938,07 a 1.133,15 | 20 | 40 |
Prefeitura do Município de Ipuiúna, 23 de março de 2017.
_____________________
José Dias de Melo
Prefeito Municipal
REPOSIÇÃO ANUAL DADA PELA LEI Nº 1.539/2017.
