| CATEGORIA | JORNADA | VAGAS | REMUNERAÇÃO R$
|
| MÉDICO | 40 hs/semanais | 01 | 10.031,90 |
| ENFERMEIRO | 40 hs/semanais | 03 | 2.913,39 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 hs/semanais | 01 | 938,07 |
| AGENTE COMUNITÁRIO | 40 hs/semanais | 12 | 1.207,11 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 40 hs/semanais | 01 | 938,07 |
| DENTISTA | 40 hs/semanais | 01 | 3.879,00 |
Prefeitura do Município de Ipuiúna, 09 de março de 2017.
José Dias de Melo
Prefeito Municipal
