A Câmara Municipal de Ipuiuna/MG, em conformidade com o Ato da Presidência n. 05/2024 – de 02 de Janeiro de 2024, torna público o Plano de Contratação Anual de 2024, visando o planejamento de suas atividades neste exercício.
Tipo de Item | Quant. De itens | Valor Estimado |
Materiais | ||
PERMANENTE | 4 | R$ 30.500,00 |
CONSUMO | ||
Material de Expediente | 5 | R$ 1.933,50 |
Material de Limpeza | 15 | R$ 1.613,90 |
Gênero de Alimentação | 4 | R$ 2.248,50 |
Material de Copa e Cozinha | 3 | R$ 582,00 |
Serviços | ||
Não Continuado | ||
Continuado | 6 | R$ 38.298,80 |
TOTAL | R$ 75.176,70 |
Detalhamento do PCA: Serviços
Subitem | Descrição | Valor Estimado | Renovação de Contrato |
Continuado | Internet | R$ 1.438,80 | SIM |
Continuado | Aluguel de imóvel | R$ 4.200,00 | SIM |
Continuado | Manutenção de site | R$ 10.800,00 | SIM |
Continuado | Vale alimentação | R$ 10.580,00 | SIM |
Continuado | Publicação em Jornais | R$ 6.000,00 | SIM |
Continuado | Diário Oficial | R$ 5.280,00 | SIM |
Materiais Permanentes
Subitem | Descrição | Quantitativo | Valor Estimado |
Permanente | Computador | 1 | R$ 3.000,00 |
Permanente | Mesa com cadeira | 1 | R$ 2.000,00 |
Permanente | Ar condicionado | 2 | R$ 25.000,00 |
Permanente | Aspirador | 1 | R$ 500,00 |
Material de Consumo
Subitem | Descrição | Quantitativo | Valor Estimado |
Material de Copa e Cozinha | Copo Descartável 300 ml (Pac. 100 uni.) | 25 | R$ 316,00 |
Material de Limpeza | Papel Higiênico (Pacote de 4 Rolos) | 10 | R$ 89,00 |
Material de Limpeza | Detergente | 10 | R$ 30,00 |
Material de Limpeza | Desinfetante | 10 | R$ 83,00 |
Material de Limpeza | Aromatizador | 10 | R$ 130,00 |
Material de Limpeza | Água Sanitária | 20 | R$ 448,00 |
Material de Limpeza | Álcool Líquido 70% | 10 | R$ 128,00 |
Material de Limpeza | Papel Toalha (Pacote 2 Rolo) | 10 | R$ 120,00 |
Material de Limpeza | Esponja de aço | 10 | R$ 30,00 |
Material de Limpeza | Esponja de limpeza | 10 | R$ 60,00 |
Material de Limpeza | Saco de lixo 50Lt | 20 | R$ 260,00 |
Material de Limpeza | Pano de Chão para limpeza | 10 | R$ 51,00 |
Material de Limpeza | Rodo grande de ferro | 1 | R$ 70,00 |
Material de Limpeza | Vassoura piaçava | 1 | R$ 30,00 |
Material de Limpeza | Vassoura de bucha | 1 | R$ 30,00 |
Material de Limpeza | Mangueira de Jardim – 20 metros | 1 | R$ 54,90 |
Material de Copa e Cozinha | Copo de Café (Pacote 100 unidades) | 10 | R$ 70,00 |
Gênero de Alimentação | Café em grãos – pacote 5 KG | 5 | R$ 1.500,00 |
Gênero de Alimentação | Água – 500 ml s/gás (pacote de 12 uni.) | 40 | R$ 672,00 |
Gênero de Alimentação | Açúcar – sache 5g caixa c/400 uni | 1 | R$ 36,50 |
Gênero de Alimentação | Adoçante – 200 ml | 5 | R$ 40,00 |
Material de Copa e Cozinha | Copo descartável de 200 ml | 25 | R$ 196,00 |
Material de Expediente | Bateria 9V – Alcalina | 30 | R$ 718,50 |
Material de Expediente | Pilha 1,5v – Pacote 2 unidade | 30 | R$ 360,00 |
Material de Expediente | Papel Sulfite A4 | 15 | R$ 450,00 |
Material de Expediente | Cola Tenaz 110g | 5 | R$ 45,00 |
Material de Expediente | Toner p/ impressora | 6 | R$ 360,00 |
Ipuiuna/MG, 15 de Março de 2024.
__________________________________________
JEQUILÉIA MORAIS DE CASTRO FERREIRA
Presidente da Câmara
_______________________
Mateus Bernardes da Silva
Agente de Contratação
________________________
Marcela de Oliveira Santos
Equipe de Apoio
________________________
Roberto Benedito Franco
Gestor de Contratos